Budapest 1/B — Budapest 1/B · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | BALOG István | — |
| E2 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:1 | BŐSZ Gábor | — |
| P1 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 1:3 | TÓTH Károly | — |
| E3 | E - | Kovács Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| Fail György |
| — |
| E4 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | BŐSZ Gábor | — |
| E5 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 0:3 | TÓTH Károly | — |
| P2 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:1 | Fail György | — |
| E6 | E - | Kovács Zoltán | 3:2 | BALOG István | — |
| E7 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | TÓTH Károly | — |
| E8 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:0 | Fail György | — |
| P3 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:2 | BALOG István | — |
| E9 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | BŐSZ Gábor | — |
| E10 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | Fail György | — |
| E11 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:1 | BALOG István | — |
| P4 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:1 | BŐSZ Gábor | — |
| E12 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | TÓTH Károly | — |
* Csere játékos