2019/2020 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bajnokság (férfi) — Jász-Nagykun-Szolnok megyei I.o. · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BENDE Tamás / NAGY Gergő | 1:3 | SZABÓ Ottó / ZSIGMOND Ramón | — |
| P2 | Páros | CSÁK Csaba / Iványi Tamás | 2:3 | Cora Tibor / MÓRICZ Zsombor | — |
| E1 | E - | CSÁK Csaba | 0:3 | Cora Tibor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | NAGY Gergő | 1:3 | SZABÓ Ottó | — |
| E3 | E - | Iványi Tamás | 0:3 | MÓRICZ Zsombor | — |
| E4 | E - | BENDE Tamás | 2:3 | ZSIGMOND Ramón | — |
| E5 | E - | CSÁK Csaba | 3:2 | SZABÓ Ottó | — |
| E6 | E - | NAGY Gergő | 0:3 | MÓRICZ Zsombor | — |
| E7 | E - | Iványi Tamás | 0:3 | ZSIGMOND Ramón | — |
| E8 | E - | BENDE Tamás | 3:0 | Cora Tibor | — |
| E9 | E - | CSÁK Csaba | 3:2 | MÓRICZ Zsombor | — |
| E10 | E - | NAGY Gergő | 0:3 | ZSIGMOND Ramón | — |
| E11 | E - | Iványi Tamás | 0:3 | Cora Tibor | — |
| E12 | E - | BENDE Tamás | 1:3 | SZABÓ Ottó | — |
| E13 | E - | CSÁK Csaba | 0:3 | ZSIGMOND Ramón | — |
| E14 | E - | NAGY Gergő | 3:1 | Cora Tibor | — |
| E15 | E - | Iványi Tamás | 0:3 | SZABÓ Ottó | — |
| E16 | E - | BENDE Tamás | 1:3 | MÓRICZ Zsombor | — |
* Csere játékos