2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Alföld · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYŐR Róbert / TAKSZ József | 2:3 | KATONA Csaba / LESKÓ László | — |
| P2 | Páros | BÖRZSEI Krisztián / TÓTH Balázs | 3:1 | BENE László / KOROKNAY Tamás | — |
| E1 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:1 | KOROKNAY Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | GYŐR Róbert | 3:1 | LESKÓ László | — |
| E3 | E - | TÓTH Balázs | 3:0 | KATONA Csaba | — |
| E4 | E - | TAKSZ József | 1:3 | BENE László | — |
| E5 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:2 | LESKÓ László | — |
| E6 | E - | GYŐR Róbert | 3:2 | KATONA Csaba | — |
| E7 | E - | TÓTH Balázs | 2:3 | BENE László | — |
| E8 | E - | TAKSZ József | 1:3 | KOROKNAY Tamás | — |
| E9 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:1 | KATONA Csaba | — |
| E10 | E - | GYŐR Róbert | 0:3 | BENE László | — |
| E11 | E - | TÓTH Balázs | 3:0 | KOROKNAY Tamás | — |
| E12 | E - | TAKSZ József | 2:3 | LESKÓ László | — |
| E13 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 1:3 | BENE László | — |
| E14 | E - | GYŐR Róbert | 2:3 | KOROKNAY Tamás | — |
| E15 | E - | TÓTH Balázs | 3:0 | LESKÓ László | — |
| E16 | E - | TAKSZ József | 3:0 | KATONA Csaba | — |
* Csere játékos