2022/2023 Nemzeti Bajnokság EXTRALIGA (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság EXTRALIGA — 2. csoport · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | LUNG Dániel / KOSTADINOVIC Stefan | 3:1 | WEI Chen Yu / SEBESTYÉN Péter | — |
| E1 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 3:1 | WEI Chen Yu | — |
| P2 | Páros | KOVÁCS Sebestyén / HŐGYE Dániel | 2:3 | SZITA Márton / SABJÁN Gergely |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | LUNG Dániel | 2:3 | SABJÁN Gergely | — |
| E3 | E - | KOSTADINOVIC Stefan | 3:2 | SZITA Márton | — |
| E4 | E - | HŐGYE Dániel | 0:3 | SEBESTYÉN Péter | — |
| E5 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 3:0 | SABJÁN Gergely | — |
| E6 | E - | LUNG Dániel | 0:3 | SZITA Márton | — |
| E7 | E - | KOSTADINOVIC Stefan | 3:1 | SEBESTYÉN Péter | — |
| E8 | E - | HŐGYE Dániel | 0:3 | WEI Chen Yu | — |
| E9 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 0:3 | SZITA Márton | — |
| E10 | E - | LUNG Dániel | 1:3 | SEBESTYÉN Péter | — |
| E11 | E - | KOSTADINOVIC Stefan | 3:0 | WEI Chen Yu | — |
| E12 | E - | HŐGYE Dániel | 0:3 | SABJÁN Gergely | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.