2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB I. (női) — Női Női NB I. Dél-Nyugat · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DRINÓCZI Lívia | 3:0 | VARENKE Borbála | — |
| 2 | E - | CSERVÁN Viktória | 0:3 | MOLNÁR Rebeka | — |
| 3 | E - | TÓTH Andrea | 0:3 | BOHUS Melinda | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| MOLNÁR Rebeka |
| — |
| 5 | E - | TÓTH Andrea | 3:0 | LAJTAI Kamilla | — |
| 6 | E - | CSERVÁN Viktória | 0:3 | BOHUS Melinda | — |
| 7 | E - | TÓTH Andrea | 3:2 | MOLNÁR Rebeka | — |
| 8 | E - | DRINÓCZI Lívia | 2:3 | BOHUS Melinda | — |
| 9 | E - | CSERVÁN Viktória | 3:2 | LAJTAI Kamilla | — |
| 10 | Páros | TÓTH Andrea / DRINÓCZI Lívia | 3:1 | MOLNÁR Rebeka / BOHUS Melinda | — |
* Csere játékos