Budapest 1/C — Budapest 1/C · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Tóth Dezső | 3:1 | Vagyóczki Patrik | — |
| 2 | E - | SÁRI László | 0:3 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 3 | E - | BORBÁS Tibor | 3:0 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 4 | E - | Szőke Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| FARKAS Zoltán |
| — |
| 5 | E - | Tóth Dezső | 2:3 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 6 | E - | SÁRI László | 3:1 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 7 | E - | BORBÁS Tibor | 2:3 | FARKAS Zoltán | — |
| 8 | E - | Szőke Zoltán | 3:0 | Vagyóczki Patrik | — |
| 9 | E - | Tóth Dezső | 3:0 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 10 | E - | SÁRI László | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 11 | E - | BORBÁS Tibor | 2:3 | Vagyóczki Patrik | — |
| 12 | E - | Szőke Zoltán | 3:0 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 13 | E - | Tóth Dezső | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 14 | E - | SÁRI László | 1:3 | Vagyóczki Patrik | — |
| 15 | E - | BORBÁS Tibor | 1:3 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 16 | E - | Szőke Zoltán | 2:3 | MÁRKUS Zoltán | — |
* Csere játékos