Budapest 1/B — Budapest 1/B · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E - | OLBORT Attila | 2:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 3 | E - | TISZA Balázs | 3:2 | PLASCHIL Róbert | — |
| 4 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 0:3 | MÉHES Gábor | — |
| 5 | E - | FEGYVER Gyula |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| HACHBOLD Tamás |
| — |
| 6 | E - | OLBORT Attila | 3:1 | PLASCHIL Róbert | — |
| 7 | E - | TISZA Balázs | 2:3 | MÉHES Gábor | — |
| 9 | E - | FEGYVER Gyula | 3:1 | PLASCHIL Róbert | — |
| 10 | E - | OLBORT Attila | 0:3 | MÉHES Gábor | — |
| 12 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 0:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 13 | E - | FEGYVER Gyula | 1:3 | MÉHES Gábor | — |
| 15 | E - | TISZA Balázs | 3:2 | HACHBOLD Tamás | — |
| 16 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 3:0 | PLASCHIL Róbert | — |
* Csere játékos