Budapest 1/B — Budapest 1/B · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BERZY Tamás | 3:0 | KOPPÁNY György | — |
| E2 | E - | HEGYI László | 3:2 | HACHBOLD Tamás | — |
| P1 | Páros | ANDRASEK Attila | 1:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| KARDOS Géza |
| — |
| E4 | E - | BERZY Tamás | 1:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| P2 | Páros | HEGYI László | 3:2 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E5 | E - | ANDRASEK Attila | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| E6 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 1:3 | KOPPÁNY György | — |
| P3 | Páros | BERZY Tamás | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E7 | E - | HEGYI László | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| E8 | E - | ANDRASEK Attila | 3:0 | KOPPÁNY György | — |
| E9 | E - | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 3:1 | HACHBOLD Tamás | — |
| E10 | E - | BERZY Tamás | 1:3 | KARDOS Géza | — |
| E11 | E - | HEGYI László | 1:3 | KOPPÁNY György | — |
| E12 | E - | ANDRASEK Attila | 3:1 | HACHBOLD Tamás | — |
| P4 | Páros | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | 3:1 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
* Csere játékos