Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:1 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 2 | E - | SZABÓ András | 3:0 | SZŰCS Krisztián | — |
| 3 | E - | HEGEDŰS Vince | JN. | — | — |
| 4 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| ZACHER Gizella |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:1 | SZŰCS Krisztián | — |
| 6 | E - | SZABÓ András | JN. | — | — |
| 7 | E - | HEGEDŰS Vince | 1:3 | ZACHER Gizella | — |
| 8 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | 3:0 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 9 | E - | SZABÓ András Ákos | JN. | — | — |
| 10 | E - | SZABÓ András | 2:3 | ZACHER Gizella | — |
| 11 | E - | HEGEDŰS Vince | 3:2 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 12 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | 1:3 | SZŰCS Krisztián | — |
| 13 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:2 | ZACHER Gizella | — |
| 14 | E - | SZABÓ András | 3:0 | CSIZMÁS Ferenc Miklós | — |
| 15 | E - | HEGEDŰS Vince | 3:2 | SZŰCS Krisztián | — |
| 16 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | JN. | — | — |
* Csere játékos