Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Takács Andor János | 3:2 | FARKAS Zoltán | — |
| 2 | E - | BOHUS Pál | 3:1 | MARSÓ Vilmos | — |
| 3 | E - | MÓKUS Miklós | 2:3 | BUNSITS József | — |
| 4 | E - | SZUHANYIK György Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| PAÁL György Lajos |
| — |
| 5 | E - | Takács Andor János | 3:2 | MARSÓ Vilmos | — |
| 6 | E - | BOHUS Pál | 3:1 | BUNSITS József | — |
| 7 | E - | MÓKUS Miklós | 2:3 | PAÁL György Lajos | — |
| 8 | E - | SZUHANYIK György Tamás | 0:3 | FARKAS Zoltán | — |
| 9 | E - | Takács Andor János | 3:0 | BUNSITS József | — |
| 10 | E - | BOHUS Pál | 3:2 | PAÁL György Lajos | — |
| 11 | E - | MÓKUS Miklós | 3:1 | FARKAS Zoltán | — |
| 12 | E - | SZUHANYIK György Tamás | 2:3 | MARSÓ Vilmos | — |
| 13 | E - | Takács Andor János | 3:0 | PAÁL György Lajos | — |
| 14 | E - | BOHUS Pál | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 15 | E - | MÓKUS Miklós | 3:1 | MARSÓ Vilmos | — |
| 16 | E - | SZUHANYIK György Tamás | 0:3 | BUNSITS József | — |
* Csere játékos