Budapest 1/C — Budapest 1/C · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NYŐGÉR István | 1:3 | MIKES József | — |
| 2 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 3:1 | BALOGH József | — |
| 3 | E - | Kiss Dániel | 2:3 | KOPPÁNY György | — |
| 4 | E - | KISS György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SERFEL Norbert |
| — |
| 5 | E - | NYŐGÉR István | 2:3 | BALOGH József | — |
| 6 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 3:1 | KOPPÁNY György | — |
| 7 | E - | Kiss Dániel | 3:1 | SERFEL Norbert | — |
| 8 | E - | KISS György | 3:0 | MIKES József | — |
| 9 | E - | NYŐGÉR István | 3:2 | KOPPÁNY György | — |
| 10 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 0:3 | SERFEL Norbert | — |
| 11 | E - | Kiss Dániel | 3:1 | MIKES József | — |
| 12 | E - | KISS György | 3:0 | BALOGH József | — |
| 13 | E - | NYŐGÉR István | 0:3 | SERFEL Norbert | — |
| 14 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 0:3 | MIKES József | — |
| 15 | E - | Kiss Dániel | 3:0 | BALOGH József | — |
| 16 | E - | KISS György | 1:3 | KOPPÁNY György | — |
* Csere játékos