Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | JANZSÓ Gergely | — |
| 2 | E - | KIS László | 1:3 | SZABÓ Attila | — |
| 3 | E - | SZAMKÓ István | 3:1 | NAGY Tibor | — |
| 4 | E - | NÉMETH István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| BRÁZAI Béla |
| — |
| 5 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | SZABÓ Attila | — |
| 6 | E - | KIS László | 2:3 | NAGY Tibor | — |
| 7 | E - | SZAMKÓ István | 3:2 | BRÁZAI Béla | — |
| 8 | E - | NÉMETH István | 3:0 | JANZSÓ Gergely | — |
| 9 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | NAGY Tibor | — |
| 10 | E - | KIS László | 2:3 | BRÁZAI Béla | — |
| 11 | E - | SZAMKÓ István | 2:3 | JANZSÓ Gergely | — |
| 12 | E - | NÉMETH István | 2:3 | SZABÓ Attila | — |
| 13 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | BRÁZAI Béla | — |
| 14 | E - | KIS László | 3:1 | JANZSÓ Gergely | — |
| 15 | E - | SZAMKÓ István | 3:2 | SZABÓ Attila | — |
| 16 | E - | TRAN Van Tan | 0:3 | NAGY Tibor | — |
* Csere játékos