2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II, Dél-Nyugat · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Gyén László / SZABÓ Zsolt | 3:1 | Samu Gábor / LAMPEL András | — |
| P2 | Páros | HŐGYE Gábor / NÉMETH Márton | 0:3 | Vágott János dr. / JANCSA Gábor | — |
| E1 | E - | Gyén László | 3:2 | LAMPEL András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZABÓ Zsolt | 3:1 | Vágott János dr. | — |
| E3 | E - | NÉMETH Márton | 3:2 | Samu Gábor | — |
| E4 | E - | HŐGYE Gábor | 1:3 | JANCSA Gábor | — |
| E5 | E - | Gyén László | 3:0 | Vágott János dr. | — |
| E6 | E - | SZABÓ Zsolt | 3:1 | Samu Gábor | — |
| E7 | E - | NÉMETH Márton | 3:1 | JANCSA Gábor | — |
| E8 | E - | HŐGYE Gábor | 3:2 | LAMPEL András | — |
| E9 | E - | Gyén László | 1:3 | Samu Gábor | — |
| E10 | E - | SZABÓ Zsolt | 3:0 | JANCSA Gábor | — |
| E11 | E - | NÉMETH Márton | 3:2 | LAMPEL András | — |
| E12 | E - | HŐGYE Gábor | 3:1 | Vágott János dr. | — |
| E13 | E - | HŐGYE Dániel | 0:3 | JANCSA Gábor | — |
| E14 | E - | SZABÓ Zsolt | 3:0 | LAMPEL András | — |
| E15 | E - | NÉMETH Márton | 3:0 | Vágott János dr. | — |
| E16 | E - | HŐGYE Gábor | 3:1 | Samu Gábor | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.