Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | STIRCZ Kristóf | 3:1 | HORVÁTH Tamás | — |
| 2 | E - | STEINBACH Roland | 1:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 3 | E - | ANDRASEK Attila | 2:3 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 4 | E - | Kőszegi János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SZALAY József János |
| — |
| 5 | E - | STIRCZ Kristóf | 1:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 6 | E - | STEINBACH Roland | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 7 | E - | ANDRASEK Attila | 3:0 | SZALAY József János | — |
| 8 | E - | Kőszegi János | 0:3 | HORVÁTH Tamás | — |
| 9 | E - | STIRCZ Kristóf | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 10 | E - | STEINBACH Roland | 3:1 | SZALAY József János | — |
| 11 | E - | ANDRASEK Attila | 3:0 | GÁBOR Benjámin | — |
| 12 | E - | Kőszegi János | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 13 | E - | STIRCZ Kristóf | 0:3 | SZALAY József János | — |
| 14 | E - | STEINBACH Roland | 1:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| 15 | E - | ANDRASEK Attila | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 16 | E - | Kőszegi János | 0:3 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
* Csere játékos