Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 1:3 | BALUKA Tamás | — |
| 2 | E - | BODNÁR István | 2:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 3 | E - | NOZICSKA József | 3:0 | HADNAGY Levente | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| FLOSSMANN György |
| — |
| 5 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 0:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 6 | E - | BODNÁR István | 3:0 | HADNAGY Levente | — |
| 7 | E - | NOZICSKA József | 3:0 | FLOSSMANN György | — |
| 8 | E - | KISS György | 3:0 | BALUKA Tamás | — |
| 9 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 2:3 | HADNAGY Levente | — |
| 10 | E - | BODNÁR István | 3:0 | FLOSSMANN György | — |
| 11 | E - | NOZICSKA József | 3:1 | BALUKA Tamás | — |
| 12 | E - | KISS György | 3:1 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 13 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:1 | FLOSSMANN György | — |
| 14 | E - | BODNÁR István | 3:0 | BALUKA Tamás | — |
| 15 | E - | NOZICSKA József | 0:3 | Dr. NIKOLICH Branko | — |
| 16 | E - | CSERCSA István | 1:3 | HADNAGY Levente | — |
* Csere játékos