Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | 2:3 | CSERCSA István | — |
| 2 | E - | CSIMA Viktor | 3:0 | BÁLINT Sándor | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | KISS György | — |
| 4 | E - | Bodon Ferenc Dr. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| KERTÉSZ Gábor István |
| — |
| 5 | E - | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | 0:3 | BÁLINT Sándor | — |
| 6 | E - | CSIMA Viktor | 3:0 | KISS György | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 8 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:0 | CSERCSA István | — |
| 9 | E - | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | 0:3 | KISS György | — |
| 10 | E - | CSIMA Viktor | 3:1 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | CSERCSA István | — |
| 12 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:0 | BÁLINT Sándor | — |
| 13 | E - | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | 0:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 14 | E - | CSIMA Viktor | 3:1 | CSERCSA István | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:1 | BÁLINT Sándor | — |
| 16 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 1:3 | KISS György | — |
* Csere játékos