2018/2019 Győr-Moson-Sopron megyei Bajnokság (férfi) — Győr-Moson-Sopron megye · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | RUM Norbert / Rum Dániel | 0:3 | LŐRINCZ Gábor / FÜLÖP Gyula | — |
| P2 | Páros | Fikner Tamás / Pőcze Márk Tamás | 0:3 | SZABÓ István / DRAVETZKY István | — |
| E1 | E - | Fikner Tamás | 0:3 | LŐRINCZ Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Pőcze Márk Tamás | 0:3 | FÜLÖP Gyula | — |
| E3 | E - | Rum Dániel | 1:3 | SZABÓ István | — |
| E4 | E - | RUM Norbert | 3:2 | DRAVETZKY István | — |
| E5 | E - | Fikner Tamás | 0:3 | FÜLÖP Gyula | — |
| E6 | E - | Pőcze Márk Tamás | 0:3 | SZABÓ István | — |
| E7 | E - | Rum Dániel | 1:3 | DRAVETZKY István | — |
| E8 | E - | RUM Norbert | 1:3 | LŐRINCZ Gábor | — |
| E9 | E - | Fikner Tamás | 1:3 | SZABÓ István | — |
| E10 | E - | Pőcze Márk Tamás | 2:3 | DRAVETZKY István | — |
| E11 | E - | Rum Dániel | 0:3 | LŐRINCZ Gábor | — |
| E12 | E - | RUM Norbert | 1:3 | FÜLÖP Gyula | — |
| E13 | E - | Fikner Tamás | 2:3 | DRAVETZKY István | — |
| E14 | E - | Pőcze Márk Tamás | 0:3 | LŐRINCZ Gábor | — |
| E15 | E - | Rum Dániel | 0:3 | FÜLÖP Gyula | — |
| E16 | E - | RUM Norbert | 3:0 | SZABÓ István | — |
* Csere játékos