2018/2019 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bajnokság (férfi) — Szabolcs-Szatmár-Bereg megye · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZŐLLŐSI Balázs / PÁSZTOR Tibor | 3:2 | Lengyel Levente / MACOS Nikola | — |
| P2 | Páros | ROSKÓ László / TÓTH Tibor | 2:3 | Veress Attila / SZELES Kristóf | — |
| E1 | E - | SZŐLLŐSI Balázs | 3:0 | MACOS Nikola |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | TÓTH Tibor | 2:3 | Lengyel Levente | — |
| E3 | E - | PÁSZTOR Tibor | 2:3 | SZELES Kristóf | — |
| E4 | E - | ROSKÓ László | 3:1 | Veress Attila | — |
| E5 | E - | SZŐLLŐSI Balázs | 3:0 | Lengyel Levente | — |
| E6 | E - | TÓTH Tibor | 0:3 | SZELES Kristóf | — |
| E7 | E - | PÁSZTOR Tibor | 3:2 | Veress Attila | — |
| E8 | E - | ROSKÓ László | 2:3 | MACOS Nikola | — |
| E9 | E - | SZŐLLŐSI Balázs | 0:3 | SZELES Kristóf | — |
| E10 | E - | TÓTH Tibor | 3:2 | Veress Attila | — |
| E11 | E - | PÁSZTOR Tibor | 3:2 | MACOS Nikola | — |
| E12 | E - | ROSKÓ László | 3:0 | Lengyel Levente | — |
| E13 | E - | SZŐLLŐSI Balázs | 3:0 | Veress Attila | — |
| E14 | E - | TÓTH Tibor | 2:3 | MACOS Nikola | — |
| E15 | E - | PÁSZTOR Tibor | 3:0 | Lengyel Levente | — |
| E16 | E - | ROSKÓ László | 0:3 | SZELES Kristóf | — |
* Csere játékos