Budapest 1/B — Budapest 1/B · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÁNCZOS Attila | 3:0 | KOPPÁNY György | — |
| 2 | E - | SZALAY József János | 2:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 3 | E - | GÁBOR Benjámin | 3:1 | LIPKA Zsolt | — |
| 4 | E - | HORVÁTH Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| NAGY Gábor Zsolt |
| — |
| 5 | E - | TÁNCZOS Attila | 2:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 6 | E - | SZALAY József János | 2:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 7 | E - | GÁBOR Benjámin | 0:3 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 8 | E - | HORVÁTH Tamás | 3:0 | KOPPÁNY György | — |
| 9 | E - | TÁNCZOS Attila | 2:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 10 | E - | SZALAY József János | 3:1 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 11 | E - | GÁBOR Benjámin | 3:2 | KOPPÁNY György | — |
| 12 | E - | HORVÁTH Tamás | 2:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 13 | E - | TÁNCZOS Attila | 1:3 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 14 | E - | SZALAY József János | 3:1 | KOPPÁNY György | — |
| 15 | E - | GÁBOR Benjámin | 2:3 | HACHBOLD Tamás | — |
| 16 | E - | HORVÁTH Tamás | 3:0 | LIPKA Zsolt | — |
* Csere játékos