Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | — | JN. | MECENZÓF Sándor | — |
| E2 | E - | — | JN. | RÁCZ Sándor | — |
| E3 | E - | — | JN. | SZÉTAG Attila | — |
| P1 | Páros | — | JN. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E4 | E - | — | JN. | RÁCZ Sándor | — |
| E5 | E - | — | JN. | SZÉTAG Attila | — |
| P2 | Páros | — | JN. | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E6 | E - | — | JN. | MECENZÓF Sándor | — |
| E7 | E - | — | JN. | SZÉTAG Attila | — |
| P3 | Páros | — | JN. | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E8 | E - | — | JN. | MECENZÓF Sándor | — |
| E9 | E - | — | JN. | RÁCZ Sándor | — |
| P4 | Páros | — | JN. | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E10 | E - | — | JN. | MECENZÓF Sándor | — |
| E11 | E - | — | JN. | RÁCZ Sándor | — |
| E12 | E - | — | JN. | SZÉTAG Attila | — |
* Csere játékos