Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Markus Schwander | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 2 | E - | Dr. BERKI Balázs | 0:3 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 3 | E - | ÓRAI Dezső | 3:0 | Petz György | — |
| 4 | E - | MÓRICZ Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KELEMEN János |
| — |
| 5 | E - | Markus Schwander | 1:3 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 6 | E - | Dr. BERKI Balázs | 2:3 | Petz György | — |
| 7 | E - | ÓRAI Dezső | 3:2 | KELEMEN János | — |
| 8 | E - | MÓRICZ Ferenc | 3:1 | VERESS Barna Dániel | — |
| 9 | E - | Markus Schwander | 3:1 | Petz György | — |
| 10 | E - | Dr. BERKI Balázs | 1:3 | KELEMEN János | — |
| 11 | E - | ÓRAI Dezső | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 12 | E - | MÓRICZ Ferenc | 1:3 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 13 | E - | Markus Schwander | 0:3 | KELEMEN János | — |
| 14 | E - | Dr. BERKI Balázs | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 15 | E - | ÓRAI Dezső | 2:3 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 16 | E - | MÓRICZ Ferenc | 3:2 | Petz György | — |
* Csere játékos