Budapest 1/C — Budapest 1/C · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MUSZTA Csaba | 3:1 | Steinbach Rajmund | — |
| 2 | E - | GULYÁS István | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| 3 | E - | Ifj KELEMEN József | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Spala György |
| — |
| 5 | E - | MUSZTA Csaba | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| 6 | E - | GULYÁS István | 3:2 | ANDRASEK Attila | — |
| 7 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:1 | Spala György | — |
| 8 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | Steinbach Rajmund | — |
| 9 | E - | MUSZTA Csaba | 1:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 10 | E - | GULYÁS István | 3:0 | PÁLFY Gyula | — |
| 11 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:0 | Steinbach Rajmund | — |
| 12 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| 13 | E - | MUSZTA Csaba | 3:1 | PÁLFY Gyula | — |
| 14 | E - | GULYÁS István | 3:0 | Steinbach Rajmund | — |
| 15 | E - | Ifj KELEMEN József | 1:3 | STEINBACH Roland | — |
| 16 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
* Csere játékos