Budapest 1/B — Budapest 1/B · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZALAY József János | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 2 | E - | TÁNCZOS Attila | 0:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 3 | E - | HAN Ai Jun | 2:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| BÁLINT Sándor |
| — |
| 5 | E - | SZALAY József János | 0:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 6 | E - | TÁNCZOS Attila | 0:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 7 | E - | HAN Ai Jun | 2:3 | BÁLINT Sándor | — |
| 8 | E - | BUCK György | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 9 | E - | SZALAY József János | 1:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 10 | E - | TÁNCZOS Attila | 0:3 | BÁLINT Sándor | — |
| 11 | E - | HAN Ai Jun | 1:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 12 | E - | BUCK György | 2:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 13 | E - | SZALAY József János | 3:1 | BÁLINT Sándor | — |
| 14 | E - | TÁNCZOS Attila | 2:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 15 | E - | HAN Ai Jun | 0:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| 16 | E - | BUCK György | 1:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
* Csere játékos