| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BOGYÓ László / FECSKÉS Zoltán | 3:1 | PETRÓ Tibor / HERCZKU Imre | — |
| E1 | E - | FECSKÉS Zoltán | 3:0 | PETRÓ Tibor | — |
| P2 | Páros | HOFFMANN Péter / WISZT Péter | 0:3 | PASSA Róbert / STEINER Ákos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | HOFFMANN Péter | 2:3 | PASSA Róbert | — |
| E3 | E - | BOGYÓ László | 1:3 | HERCZKU Imre | — |
| E4 | E - | WISZT Péter | 3:1 | STEINER Ákos | — |
| E5 | E - | FECSKÉS Zoltán | 3:0 | PASSA Róbert | — |
| E6 | E - | HOFFMANN Péter | 3:1 | HERCZKU Imre | — |
| E7 | E - | BOGYÓ László | 3:1 | STEINER Ákos | — |
| E8 | E - | WISZT Péter | 3:0 | PETRÓ Tibor | — |
| E9 | E - | FECSKÉS Zoltán | 1:3 | HERCZKU Imre | — |
| E10 | E - | HOFFMANN Péter | 0:3 | STEINER Ákos | — |
| E11 | E - | BOGYÓ László | 3:0 | PETRÓ Tibor | — |
| E12 | E - | WISZT Péter | 3:1 | PASSA Róbert | — |
| E13 | E - | FECSKÉS Zoltán | 2:3 | STEINER Ákos | — |
| E14 | E - | HOFFMANN Péter | 2:3 | PETRÓ Tibor | — |
| E15 | E - | BOGYÓ László | 3:0 | PASSA Róbert | — |
| E16 | E - | WISZT Péter | 3:1 | HERCZKU Imre | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.