Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KŐSZEGHY Viktória | 3:0 | MÁRTON Géza | — |
| 2 | E - | Puskás Imre | 0:3 | Zag Viktor | — |
| 3 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 1:3 | Kovács György Attila | — |
| 4 | E - | Csánki Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KOVÁCS Ernő |
| — |
| 5 | E - | KŐSZEGHY Viktória | 1:3 | Zag Viktor | — |
| 6 | E - | Puskás Imre | 3:2 | Kovács György Attila | — |
| 7 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 3:2 | KOVÁCS Ernő | — |
| 8 | E - | Csánki Ferenc | 3:1 | MÁRTON Géza | — |
| 9 | E - | KŐSZEGHY Viktória | 3:1 | Kovács György Attila | — |
| 10 | E - | Puskás Imre | 0:3 | KOVÁCS Ernő | — |
| 11 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 3:0 | MÁRTON Géza | — |
| 12 | E - | Csánki Ferenc | 1:3 | Zag Viktor | — |
| 13 | E - | KŐSZEGHY Viktória | 3:2 | KOVÁCS Ernő | — |
| 14 | E - | Puskás Imre | 3:1 | MÁRTON Géza | — |
| 15 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 3:1 | Zag Viktor | — |
| 16 | E - | Csánki Ferenc | 1:3 | Kovács György Attila | — |
* Csere játékos