Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bajnokság — Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei I. o. · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYŐRFI Péter / SÁNDOR Zoltán | 0:3 | DOJCSÁK Attila / PASZTA József | — |
| P2 | Páros | MOLNÁR Lajos / VASS Tibor | 1:3 | VARGA Tibor / PAIL István | — |
| E1 | E A-V | GYŐRFI Péter | 3:1 | DOJCSÁK Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E B-X | MOLNÁR Lajos | 0:3 | PASZTA József | — |
| E3 | E C-Y | SÁNDOR Zoltán | 2:3 | VARGA Tibor | — |
| E4 | E D-Z | VASS Tibor | 2:3 | PAIL István | — |
| E5 | E A-X | GYŐRFI Péter | 0:3 | PASZTA József | — |
| E6 | E B-Y | MOLNÁR Lajos | 0:3 | VARGA Tibor | — |
| E7 | E C-Z | SÁNDOR Zoltán | 1:3 | PAIL István | — |
| E8 | E D-V | VASS Tibor | 1:3 | DOJCSÁK Attila | — |
| E9 | E A-Y | GYŐRFI Péter | 1:3 | VARGA Tibor | — |
| E10 | E B-Z | MOLNÁR Lajos | 1:3 | PAIL István | — |
| E11 | E C-V | SÁNDOR Zoltán | 2:3 | DOJCSÁK Attila | — |
| E12 | E D-X | VASS Tibor | 2:3 | PASZTA József | — |
| E13 | E A-Z | GYŐRFI Péter | 1:3 | PAIL István | — |
| E14 | E B-V | MOLNÁR Lajos | 0:3 | DOJCSÁK Attila | — |
| E15 | E C-X | SÁNDOR Zoltán | 1:3 | PASZTA József | — |
| E16 | E D-Y | VASS Tibor | 1:3 | VARGA Tibor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.