2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FRANK László | 0:3 | TÓTH Rudolf | — |
| 2 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 1:3 | IVÁN János | — |
| 3 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 0:3 | PARTI István | — |
| 5 | E - | FRANK László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| IVÁN János |
| — |
| 6 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 0:3 | PARTI István | — |
| 7 | E - | BÉNIÁM Krisztián | JN. | — | — |
| 8 | E - | — | JN. | TÓTH Rudolf | — |
| 9 | E - | FRANK László | 3:1 | PARTI István | — |
| 10 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | JN. | — | — |
| 11 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 3:1 | TÓTH Rudolf | — |
| 12 | E - | — | JN. | IVÁN János | — |
| 13 | E - | FRANK László | JN. | — | — |
| 14 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 2:3 | TÓTH Rudolf | — |
| 15 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 3:1 | IVÁN János | — |
| 16 | E - | — | JN. | PARTI István | — |
* Csere játékos