2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 10. csoport · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | POÓR Patrik / HORVÁTH Gábor István | 2:3 | PÉNTEK Gábor / SIMON Miklós | — |
| E1 | E - | HORVÁTH Gábor István | 3:2 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| P2 | Páros | AMBRUS Zoltán / NAGY Martin | 3:1 | SZOLLÁR Zsófia / RUM Norbert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:1 | SIMON Miklós | — |
| E3 | E - | NAGY Martin | 3:2 | PÉNTEK Gábor | — |
| E4 | E - | POÓR Patrik | 3:1 | RUM Norbert | — |
| E5 | E - | HORVÁTH Gábor István | 3:2 | SIMON Miklós | — |
| E6 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:0 | PÉNTEK Gábor | — |
| E7 | E - | NAGY Martin | 3:1 | RUM Norbert | — |
| E8 | E - | POÓR Patrik | 3:2 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E9 | E - | HORVÁTH Gábor István | 3:0 | PÉNTEK Gábor | — |
| E10 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:0 | RUM Norbert | — |
| E11 | E - | NAGY Martin | 3:0 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E12 | E - | POÓR Patrik | 3:0 | SIMON Miklós | — |
| E13 | E - | HORVÁTH Gábor István | 3:1 | RUM Norbert | — |
| E14 | E - | AMBRUS Zoltán | 1:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E15 | E - | NAGY Martin | 3:1 | SIMON Miklós | — |
| E16 | E - | POÓR Patrik | 0:3 | PÉNTEK Gábor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.