Budapest 1/A — Budapest 1/A · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:1 | NAGY Zoltán | — |
| E2 | E - | HAJDU Ákos | 3:0 | PAPP Nándor | — |
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:2 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| P2 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| TÓTH Károly |
| — |
| E3 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:0 | PAPP Nándor | — |
| E4 | E - | HAJDU Ákos | 3:1 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 0:3 | TÓTH Károly | — |
| P4 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:0 | NAGY Zoltán | — |
| E5 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:1 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| E6 | E - | HAJDU Ákos | 3:2 | TÓTH Károly | — |
| P5 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:2 | NAGY Zoltán | — |
| P6 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 1:3 | PAPP Nándor | — |
| E7 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 1:3 | TÓTH Károly | — |
| E8 | E - | HAJDU Ákos | 1:3 | NAGY Zoltán | — |
| P7 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:2 | PAPP Nándor | — |
| P8 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:2 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
* Csere játékos