Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | STIRLING Tamás | — |
| P1 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 1:3 | MUCSINA István | — |
| E2 | E - | Dósay Tamás | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| E4 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | MUCSINA István | — |
| P2 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| E5 | E - | Dósay Tamás | JN. | — | — |
| E6 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | STIRLING Tamás | — |
| E7 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | HUSZÁR Zoltán | — |
| P3 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | JN. | — | — |
| E8 | E - | Dósay Tamás | 0:3 | STIRLING Tamás | — |
| E9 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:0 | MUCSINA István | — |
| E10 | E - | KLAMPÁR Tibor | JN. | — | — |
| P4 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 2:3 | STIRLING Tamás | — |
| E11 | E - | Dósay Tamás | 1:3 | MUCSINA István | — |
| E12 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 2:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
* Csere játékos