Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GARA Róbert | 2:3 | TÁLTOS Csanád Bendegúz | — |
| 2 | E - | — | JN. | KÁDÁR Mihály | — |
| 3 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 4 | E - | KOLLÁT Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| SZIJÁRTÓ József |
| — |
| 5 | E - | GARA Róbert | 3:1 | KÁDÁR Mihály | — |
| 6 | E - | — | JN. | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 7 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 8 | E - | KOLLÁT Miklós | 1:3 | TÁLTOS Csanád Bendegúz | — |
| 9 | E - | GARA Róbert | 3:0 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 10 | E - | — | JN. | SZIJÁRTÓ József | — |
| 11 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:1 | TÁLTOS Csanád Bendegúz | — |
| 12 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:0 | KÁDÁR Mihály | — |
| 13 | E - | GARA Róbert | 3:1 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 14 | E - | — | JN. | TÁLTOS Csanád Bendegúz | — |
| 15 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | KÁDÁR Mihály | — |
| 16 | E - | KOLLÁT Miklós | 0:3 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
* Csere játékos