Férfi NBIII. — Észak-Magyarország · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYÖRE Sándor / BULLA Norbert | 3:1 | KOVÁCS György / MOHÁCSI Péter | 11:9, 11:8, 8:11, 11:7 |
| P2 | Páros | BRAUN Péter / BAKSA Vilmos | 3:1 | MÁRFÖLDI András / MÁRFÖLDI Márton | 9:11, 11:8, 11:8, 11:7 |
| E1 | E A-V | GYÖRE Sándor | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 11:5, 11:8, 11:5 |
| E2 | E B-X | BRAUN Péter | 0:3 | MOHÁCSI Péter | 7:11, 4:11, 9:11 |
| E3 | E C-Y | BULLA Norbert | 3:0 | MÁRFÖLDI Márton | 11:6, 11:2, 11:3 |
| E4 | E D-Z | BAKSA Vilmos | 2:3 | KOVÁCS György | 11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 10:12 |
| E5 | E A-X | GYÖRE Sándor | 3:1 | MOHÁCSI Péter | 11:8, 11:8, 10:12, 13:11 |
| E6 | E B-Y | BRAUN Péter | 3:0 | MÁRFÖLDI Márton | 11:5, 14:12, 11:4 |
| E7 | E C-Z | BULLA Norbert | 3:0 | KOVÁCS György | 11:4, 11:4, 12:10 |
| E8 | E D-V | BAKSA Vilmos | 1:3 | MÁRFÖLDI András | 8:11, 9:11, 11:7, 9:11 |
| E9 | E A-Y | GYÖRE Sándor | 3:1 | MÁRFÖLDI Márton | 11:4, 11:7, 9:11, 11:6 |
| E10 | E B-Z | BRAUN Péter | 0:3 | KOVÁCS György | 9:11, 6:11, 8:11 |
| E11 | E C-V | BULLA Norbert | 3:0 | MÁRFÖLDI András | 11:4, 11:6, 11:3 |
| E12 | E D-X | BAKSA Vilmos | 1:3 | MOHÁCSI Péter | 11:8, 9:11, 8:11, 9:11 |
| E13 | E A-Z | GYÖRE Sándor | 3:2 | KOVÁCS György | 11:4, 11:5, 9:11, 10:12, 11:5 |
| E14 | E B-V | BRAUN Péter | 3:1 | MÁRFÖLDI András | 9:11, 11:8, 11:8, 11:9 |
| E15 | E C-X | BULLA Norbert | 3:2 | MOHÁCSI Péter | 9:11, 11:8, 12:10, 10:12, 11:9 |
| E16 | E D-Y | BAKSA Vilmos | 1:3 | MÁRFÖLDI Márton | 9:11, 8:11, 11:9, 9:11 |
11:9, 11:8, 8:11, 11:7
9:11, 11:8, 11:8, 11:7
11:5, 11:8, 11:5
7:11, 4:11, 9:11
11:6, 11:2, 11:3
11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 10:12
11:8, 11:8, 10:12, 13:11
11:5, 14:12, 11:4
11:4, 11:4, 12:10
8:11, 9:11, 11:7, 9:11
11:4, 11:7, 9:11, 11:6
9:11, 6:11, 8:11
11:4, 11:6, 11:3
11:8, 9:11, 8:11, 9:11
11:4, 11:5, 9:11, 10:12, 11:5
9:11, 11:8, 11:8, 11:9
9:11, 11:8, 12:10, 10:12, 11:9
9:11, 8:11, 11:9, 9:11
* Csere játékos