Budapest 1/C — Budapest 1/C · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BIRÓ László | 3:0 | KAPUS Ferenc | — |
| 2 | E - | SÁGHI József | 3:1 | Horváth Miklós | — |
| 3 | E - | HIRICZKÓ Ede | JN. | — | — |
| 4 | E - | SZANDA Szilárd János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| KARDOS Géza |
| — |
| 5 | E - | BIRÓ László | 3:2 | Horváth Miklós | — |
| 6 | E - | SÁGHI József | JN. | — | — |
| 7 | E - | HIRICZKÓ Ede | 3:2 | KARDOS Géza | — |
| 8 | E - | SZANDA Szilárd János | 3:0 | KAPUS Ferenc | — |
| 9 | E - | BIRÓ László | JN. | — | — |
| 10 | E - | SÁGHI József | 3:0 | KARDOS Géza | — |
| 11 | E - | HIRICZKÓ Ede | 3:2 | KAPUS Ferenc | — |
| 12 | E - | SZANDA Szilárd János | 0:3 | Horváth Miklós | — |
| 13 | E - | BIRÓ László | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| 14 | E - | SÁGHI József | 3:1 | KAPUS Ferenc | — |
| 15 | E - | HIRICZKÓ Ede | 3:1 | Horváth Miklós | — |
| 16 | E - | SZANDA Szilárd János | JN. | — | — |
* Csere játékos