Budapest 1/A — Budapest 1/A · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | FRANK László | 3:1 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E2 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:1 | Ifj PALÁGYI Imre | — |
| E3 | E - | VÁRADY Ágnes | 2:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| BENYHE István |
| — |
| E5 | E - | FRANK László | 3:0 | Ifj PALÁGYI Imre | — |
| E6 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:2 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E7 | E - | VÁRADY Ágnes | 3:0 | BENYHE István | — |
| E8 | E - | TÓTH András | 2:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E9 | E - | FRANK László | 3:1 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P1 | Páros | GÖNCZÖL Péter | 3:0 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E10 | E - | VÁRADY Ágnes | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E11 | E - | TÓTH András | 3:1 | Ifj PALÁGYI Imre | — |
| P2 | Páros | FRANK László | 3:1 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E12 | E - | GÖNCZÖL Péter | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E13 | E - | VÁRADY Ágnes | 3:0 | Ifj PALÁGYI Imre | — |
| E14 | E - | TÓTH András | 1:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
* Csere játékos