Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | HATHÁZI Árpád | — |
| 2 | E - | DOHÓCZKI Tamás | 3:0 | PIKÓ Imre | — |
| 3 | E - | ARDAI Emese | 3:0 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| Dr. HORVÁTH Ákos |
| — |
| 5 | E - | TÖRÖK Attila | 3:1 | PIKÓ Imre | — |
| 6 | E - | DOHÓCZKI Tamás | 3:0 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 7 | E - | ARDAI Emese | 3:1 | Dr. HORVÁTH Ákos | — |
| 8 | E - | BULLA József | 3:0 | HATHÁZI Árpád | — |
| 9 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 10 | E - | DOHÓCZKI Tamás | 3:0 | Dr. SOÓS István | — |
| 11 | E - | ARDAI Emese | 2:3 | HATHÁZI Árpád | — |
| 12 | E - | BULLA József | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 13 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | Dr. SOÓS István | — |
| 14 | E - | DOHÓCZKI Tamás | 3:0 | HATHÁZI Árpád | — |
| 15 | E - | ARDAI Emese | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 16 | E - | BULLA József | 3:1 | RAKSÁNYI Géza | — |
* Csere játékos