Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BELLA Balázs | 3:0 | SZÉKELY Gábor | — |
| 2 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 2:3 | BORBÉLY Andor László | — |
| 3 | E - | BENDE Attila | 2:3 | BOROS László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| HARGITAI Bence |
| — |
| 5 | E - | BELLA Balázs | 3:2 | BORBÉLY Andor László | — |
| 6 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | BOROS László | — |
| 7 | E - | BENDE Attila | 3:1 | HARGITAI Bence | — |
| 8 | E - | SZÖKENDI Attila György | 3:1 | SZÉKELY Gábor | — |
| 9 | E - | BELLA Balázs | 0:3 | BOROS László | — |
| 10 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | HARGITAI Bence | — |
| 11 | E - | BENDE Attila | 0:3 | SZÉKELY Gábor | — |
| 12 | E - | SZÖKENDI Attila György | 0:3 | BORBÉLY Andor László | — |
| 13 | E - | BELLA Balázs | 2:3 | HARGITAI Bence | — |
| 14 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | SZÉKELY Gábor | — |
| 15 | E - | BENDE Attila | 3:1 | BORBÉLY Andor László | — |
| 16 | E - | SZÖKENDI Attila György | 2:3 | BOROS László | — |
* Csere játékos