Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | CSIMA Viktor | 3:0 | Németh István | — |
| 2 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:2 | Bottyán László | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:2 | Hanyecz József | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| MOLNÁR Balázs |
| — |
| 5 | E - | CSIMA Viktor | 1:3 | Bottyán László | — |
| 6 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:0 | Hanyecz József | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:0 | MOLNÁR Balázs | — |
| 8 | E - | ERDEI István Gyula | 3:0 | Németh István | — |
| 9 | E - | CSIMA Viktor | 3:1 | Hanyecz József | — |
| 10 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 1:3 | MOLNÁR Balázs | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:0 | Németh István | — |
| 12 | E - | ERDEI István Gyula | 3:1 | Bottyán László | — |
| 13 | E - | CSIMA Viktor | 1:3 | MOLNÁR Balázs | — |
| 14 | E - | Bodon Ferenc Dr. | 3:0 | Németh István | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | Bottyán László | — |
| 16 | E - | ERDEI István Gyula | 3:0 | Hanyecz József | — |
* Csere játékos