2017/2018 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye I/A · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VARJÚ András / RETTER Barnabás | JN. | — | — |
| P2 | Páros | Rákóczi György / HOMONNAI Gergely | 2:3 | SZIGETI Béla / BEA Csaba Béla | — |
| E1 | E - | RETTER Barnabás | 3:0 | SZIGETI Béla | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| VARJÚ András |
| 3:0 |
| BEA Csaba Béla |
| — |
| E3 | E - | Wochna Tibor | 3:1 | ECKERT Bálint | — |
| E4 | E - | HOMONNAI Gergely | JN. | — | — |
| E5 | E - | RETTER Barnabás | 3:0 | BEA Csaba Béla | — |
| E6 | E - | VARJÚ András | 3:0 | ECKERT Bálint | — |
| E7 | E - | Wochna Tibor | JN. | — | — |
| E8 | E - | HOMONNAI Gergely | 3:0 | SZIGETI Béla | — |
| E9 | E - | RETTER Barnabás | 3:0 | ECKERT Bálint | — |
| E10 | E - | VARJÚ András | JN. | — | — |
| E11 | E - | Rákóczi György | 1:3 | SZIGETI Béla | — |
| E12 | E - | HOMONNAI Gergely | 3:0 | BEA Csaba Béla | — |
| E13 | E - | RETTER Barnabás | JN. | — | — |
| E14 | E - | VARJÚ András | 3:0 | SZIGETI Béla | — |
| E15 | E - | Rákóczi György | 1:3 | BEA Csaba Béla | — |
| E16 | E - | HOMONNAI Gergely | 3:0 | ECKERT Bálint | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.