2021/2022 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Nyugat · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KERN Adrián / ÁDÁM Flóra | 3:2 | AMBRUS Géza / NÉMETH Márton | — |
| P2 | Páros | ZSUFFA Ádám / ÁDÁM Géza | 3:0 | VÁCZI Norbert | — |
| E1 | E - | ZSUFFA Ádám | JN. | — | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| KERN Adrián |
| 3:1 |
| AMBRUS Géza |
| — |
| E3 | E - | ÁDÁM Géza | 3:1 | VÁCZI Norbert | — |
| E4 | E - | ÁDÁM Flóra | 0:3 | NÉMETH Márton | — |
| E5 | E - | ZSUFFA Ádám | 3:0 | AMBRUS Géza | — |
| E6 | E - | KERN Adrián | 3:2 | VÁCZI Norbert | — |
| E7 | E - | ÁDÁM Géza | 0:3 | NÉMETH Márton | — |
| E8 | E - | ÁDÁM Flóra | JN. | — | — |
| E9 | E - | ZSUFFA Ádám | 3:0 | VÁCZI Norbert | — |
| E10 | E - | KERN Adrián | 3:1 | NÉMETH Márton | — |
| E11 | E - | ÁDÁM Géza | JN. | — | — |
| E12 | E - | ÁDÁM Flóra | 3:1 | AMBRUS Géza | — |
| E13 | E - | ZSUFFA Ádám | 3:2 | NÉMETH Márton | — |
| E14 | E - | KERN Adrián | JN. | — | — |
| E15 | E - | ÁDÁM Géza | 3:0 | AMBRUS Géza | — |
| E16 | E - | ÁDÁM Flóra | 3:0 | VÁCZI Norbert | — |
* Csere játékos