Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | JEGES Csaba | 3:2 | VASANITS Attila | — |
| 2 | E - | UHRIN Zsolt | 0:3 | BODNÁR István | — |
| 3 | E - | SIMON Krisztián | 3:2 | KISS György | — |
| 4 | E - | CZOMBA Imre |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| NOZICSKA József |
| — |
| 5 | E - | JEGES Csaba | 2:3 | BODNÁR István | — |
| 6 | E - | UHRIN Zsolt | 1:3 | KISS György | — |
| 7 | E - | SIMON Krisztián | 3:2 | NOZICSKA József | — |
| 8 | E - | CZOMBA Imre | 2:3 | VASANITS Attila | — |
| 9 | E - | JEGES Csaba | 1:3 | KISS György | — |
| 10 | E - | UHRIN Zsolt | 0:3 | NOZICSKA József | — |
| 11 | E - | SIMON Krisztián | 3:1 | VASANITS Attila | — |
| 12 | E - | CZOMBA Imre | 3:2 | BODNÁR István | — |
| 13 | E - | JEGES Csaba | 2:3 | NOZICSKA József | — |
| 14 | E - | UHRIN Zsolt | 3:1 | VASANITS Attila | — |
| 15 | E - | SIMON Krisztián | 0:3 | BODNÁR István | — |
| 16 | E - | CZOMBA Imre | 1:3 | KISS György | — |
* Csere játékos