Férfi NB III. — Dél-Dunántúl · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DANI Róbert / MAJOR Ferenc | 3:1 | PÁLOS Erik / HALMAI Csongor | — |
| P2 | Páros | FEKETE Zsuzsanna / MÁRTON Kornél | 3:0 | VINCZE Gerda / RÓZSA Sándor | — |
| E1 | E - | MÁRTON Kornél | 3:0 | VINCZE Gerda |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 3:0 | RÓZSA Sándor | — |
| E3 | E - | MÁRTON Marcell | 0:3 | HALMAI Csongor | — |
| E4 | E - | MAJOR Ferenc | 1:3 | PÁLOS Erik | — |
| E5 | E - | MÁRTON Kornél | 3:0 | RÓZSA Sándor | — |
| E6 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 3:1 | HALMAI Csongor | — |
| E7 | E - | MÁRTON Marcell | 0:3 | PÁLOS Erik | — |
| E8 | E - | DOMJÁN Erik Zsombor* | 3:0 | VINCZE Gerda | — |
| E9 | E - | MÁRTON Kornél | 3:0 | HALMAI Csongor | — |
| E10 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 1:3 | PÁLOS Erik | — |
| E11 | E - | MÁRTON Marcell | 3:0 | VINCZE Gerda | — |
| E12 | E - | DOMJÁN Erik Zsombor* | 3:2 | RÓZSA Sándor | — |
| E13 | E - | MÁRTON Kornél | 3:1 | PÁLOS Erik | — |
| E14 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 3:0 | VINCZE Gerda | — |
| E15 | E - | MÁRTON Marcell | 2:3 | RÓZSA Sándor | — |
| E16 | E - | DOMJÁN Erik Zsombor* | 0:3 | HALMAI Csongor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.