2016/2017 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Kelet · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Galáth Ferenc László / PAPP Dávid | 3:1 | Dr. BÁN Gergely Károly / OLAJOS László | — |
| P2 | Páros | Krajczár Dávid / TAKÁCS László | 0:3 | Gazdag Ádám / Palya Máté | — |
| E1 | E - | Galáth Ferenc László | 3:1 | Palya Máté |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PAPP Dávid | 3:0 | Gazdag Ádám | — |
| E3 | E - | TAKÁCS László | 0:3 | Dr. BÁN Gergely Károly | — |
| E4 | E - | Krajczár Dávid | 3:2 | OLAJOS László | — |
| E5 | E - | Galáth Ferenc László | 3:1 | Gazdag Ádám | — |
| E6 | E - | PAPP Dávid | 3:1 | Dr. BÁN Gergely Károly | — |
| E7 | E - | TAKÁCS László | 3:1 | OLAJOS László | — |
| E8 | E - | Krajczár Dávid | 3:0 | Palya Máté | — |
| E9 | E - | Galáth Ferenc László | 0:3 | Dr. BÁN Gergely Károly | — |
| E10 | E - | PAPP Dávid | 3:0 | OLAJOS László | — |
| E11 | E - | TAKÁCS László | 1:3 | Palya Máté | — |
| E12 | E - | Krajczár Dávid | 1:3 | Gazdag Ádám | — |
| E13 | E - | Galáth Ferenc László | 3:0 | OLAJOS László | — |
| E14 | E - | PAPP Dávid | 3:0 | Palya Máté | — |
| E15 | E - | TAKÁCS László | 3:2 | Gazdag Ádám | — |
| E16 | E - | Krajczár Dávid | 0:3 | Dr. BÁN Gergely Károly | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.