2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Észak-Nyugat · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VÁLI Zsolt / HAJDOK Tibor | 2:3 | TÓTH Tamás / NÉMETH Péter | — |
| P2 | Páros | Bohony Péter / RESSZER Károly | 1:3 | ANDORKA Szilárd / Hegedűs Tamás | — |
| E1 | E - | Bohony Péter | 1:3 | Hegedűs Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | VÁLI Zsolt | 0:3 | ANTAL Imre | — |
| E3 | E - | HAJDOK Tibor | 1:3 | NÉMETH Péter | — |
| E4 | E - | RESSZER Károly | 0:3 | TÓTH Tamás | — |
| E5 | E - | Bohony Péter | 3:1 | ANTAL Imre | — |
| E6 | E - | VÁLI Zsolt | 0:3 | NÉMETH Péter | — |
| E7 | E - | HAJDOK Tibor | 1:3 | TÓTH Tamás | — |
| E8 | E - | RESSZER Károly | 0:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E9 | E - | Bohony Péter | 1:3 | NÉMETH Péter | — |
| E10 | E - | VÁLI Zsolt | 3:0 | ANDORKA Szilárd | — |
| E11 | E - | HAJDOK Tibor | 1:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E12 | E - | RESSZER Károly | 0:3 | ANTAL Imre | — |
| E13 | E - | Bohony Péter | 3:0 | ANDORKA Szilárd | — |
| E14 | E - | VÁLI Zsolt | 1:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E15 | E - | HAJDOK Tibor | 3:0 | ANTAL Imre | — |
| E16 | E - | RESSZER Károly | 0:3 | NÉMETH Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.