2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Alföld · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | CSÚCS János / SZENES Iván | 3:1 | Papp Dezső ifj. / KRUCSÓ Zsolt | — |
| P2 | Páros | GELEI Sándor / KOVÁCS Sándor | 3:0 | PAPP Dezső / SZABÓ Lajos Attila | — |
| E1 | E - | CSÚCS János | 3:1 | PAPP Dezső |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KOVÁCS Sándor | 1:3 | Papp Dezső ifj. | — |
| E3 | E - | GELEI Sándor | 2:3 | SZABÓ Lajos Attila | — |
| E4 | E - | SZENES Iván | 3:2 | KRUCSÓ Zsolt | — |
| E5 | E - | CSÚCS János | 0:3 | Papp Dezső ifj. | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Sándor | 3:1 | SZABÓ Lajos Attila | — |
| E7 | E - | GELEI Sándor | 3:0 | KRUCSÓ Zsolt | — |
| E8 | E - | SZENES Iván | 2:3 | PAPP Dezső | — |
| E9 | E - | CSÚCS János | 3:1 | SZABÓ Lajos Attila | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Sándor | 3:1 | KRUCSÓ Zsolt | — |
| E11 | E - | GELEI Sándor | 2:3 | PAPP Dezső | — |
| E12 | E - | SZENES Iván | 3:1 | Papp Dezső ifj. | — |
| E13 | E - | CSÚCS János | 3:0 | KRUCSÓ Zsolt | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Sándor | 3:1 | PAPP Dezső | — |
| E15 | E - | GELEI Sándor | 2:3 | Papp Dezső ifj. | — |
| E16 | E - | SZENES Iván | 3:2 | SZABÓ Lajos Attila | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.