Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ József | 3:1 | JUHÁSZ László | — |
| 2 | E - | TRAN Trung kien | 1:3 | GULYÁS István | — |
| 3 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | DUDÁS István | — |
| 4 | E - | LŐRINCZ Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| HAGYMÁSI András |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ József | 1:3 | GULYÁS István | — |
| 6 | E - | TRAN Trung kien | 1:3 | DUDÁS István | — |
| 7 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:2 | HAGYMÁSI András | — |
| 8 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | JUHÁSZ László | — |
| 9 | E - | SZABÓ József | 0:3 | DUDÁS István | — |
| 10 | E - | TRAN Trung kien | 0:3 | HAGYMÁSI András | — |
| 11 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | JUHÁSZ László | — |
| 12 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:1 | GULYÁS István | — |
| 13 | E - | SZABÓ József | 0:3 | HAGYMÁSI András | — |
| 14 | E - | TRAN Trung kien | 0:3 | JUHÁSZ László | — |
| 15 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:2 | GULYÁS István | — |
| 16 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | DUDÁS István | — |
* Csere játékos