Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 2 | E - | UHRIN Zsolt | 3:0 | PERJÉSI Tamás | — |
| 3 | E - | CZOMBA Imre | 3:2 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Dr. HORVÁTH Ákos |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ László Tibor | 1:3 | PERJÉSI Tamás | — |
| 6 | E - | UHRIN Zsolt | 3:1 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 7 | E - | CZOMBA Imre | 3:0 | Dr. HORVÁTH Ákos | — |
| 8 | E - | DEMÉNY Loránd | 1:3 | PIKÓ Imre | — |
| 9 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:2 | RAKSÁNYI Géza | — |
| 10 | E - | UHRIN Zsolt | 3:0 | Dr. HORVÁTH Ákos | — |
| 11 | E - | CZOMBA Imre | 1:3 | PIKÓ Imre | — |
| 12 | E - | DEMÉNY Loránd | 3:1 | PERJÉSI Tamás | — |
| 13 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:1 | Dr. HORVÁTH Ákos | — |
| 14 | E - | UHRIN Zsolt | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 15 | E - | CZOMBA Imre | 3:0 | PERJÉSI Tamás | — |
| 16 | E - | DEMÉNY Loránd | 3:2 | RAKSÁNYI Géza | — |
* Csere játékos