2018/2019 Győr-Moson-Sopron megyei Bajnokság (férfi) — Győr-Moson-Sopron megye · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Rum Dániel / Pőcze Márk Tamás | 1:3 | Szabó Csaba Péter / Tenk Tamás | — |
| P2 | Páros | RUM Norbert / Fikner Tamás | 3:0 | KLAJ Kristóf Péter / KLAJ Péter András | — |
| E1 | E - | Rum Dániel | 3:1 | KLAJ Kristóf Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | RUM Norbert | 3:0 | KLAJ Péter András | — |
| E3 | E - | Pőcze Márk Tamás | 0:3 | Szabó Csaba Péter | — |
| E4 | E - | Fikner Tamás | 3:1 | Tenk Tamás | — |
| E5 | E - | Rum Dániel | 0:3 | KLAJ Péter András | — |
| E6 | E - | RUM Norbert | 3:0 | Szabó Csaba Péter | — |
| E7 | E - | Pőcze Márk Tamás | 3:2 | Tenk Tamás | — |
| E8 | E - | Fikner Tamás | 3:0 | KLAJ Kristóf Péter | — |
| E9 | E - | Rum Dániel | 1:3 | Szabó Csaba Péter | — |
| E10 | E - | RUM Norbert | 3:0 | Tenk Tamás | — |
| E11 | E - | Pőcze Márk Tamás | 2:3 | KLAJ Kristóf Péter | — |
| E12 | E - | Fikner Tamás | 3:1 | KLAJ Péter András | — |
| E13 | E - | Rum Dániel | 3:1 | Tenk Tamás | — |
| E14 | E - | RUM Norbert | 3:0 | KLAJ Kristóf Péter | — |
| E15 | E - | Pőcze Márk Tamás | 3:1 | KLAJ Péter András | — |
| E16 | E - | Fikner Tamás | 2:3 | Szabó Csaba Péter | — |
* Csere játékos