Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | SZABÓ Attila | — |
| 2 | E - | KIS László | 3:0 | MURÁNYI Szilvia Dóra | — |
| 3 | E - | NÉMETH István | 3:2 | Id. KURILLA János Sándor | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| PERJÉSI Tamás |
| — |
| 5 | E - | LUCZ Péter | 3:1 | MURÁNYI Szilvia Dóra | — |
| 6 | E - | KIS László | 3:2 | Id. KURILLA János Sándor | — |
| 7 | E - | NÉMETH István | 1:3 | PERJÉSI Tamás | — |
| 8 | E - | LIPPAI László | 3:2 | SZABÓ Attila | — |
| 9 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | Id. KURILLA János Sándor | — |
| 10 | E - | KIS László | 1:3 | PERJÉSI Tamás | — |
| 11 | E - | NÉMETH István | 2:3 | SZABÓ Attila | — |
| 12 | E - | LIPPAI László | 2:3 | MURÁNYI Szilvia Dóra | — |
| 13 | E - | LUCZ Péter | 3:0 | PERJÉSI Tamás | — |
| 14 | E - | KIS László | 0:3 | SZABÓ Attila | — |
| 15 | E - | NÉMETH István | 0:3 | MURÁNYI Szilvia Dóra | — |
| 16 | E - | LIPPAI László | 0:3 | Id. KURILLA János Sándor | — |
* Csere játékos