2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MERCZ Zoltán | 3:0 | Kajcsa Tamás | — |
| 2 | E - | NAGY Géza | 1:3 | STEFÁN Ábel | — |
| 3 | E - | KÁROLYI Attila | 0:3 | CSERI Ádám | — |
| 4 | E - | MÁRKUS István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| BIRÓ Bálint |
| — |
| 5 | E - | MERCZ Zoltán | 3:1 | STEFÁN Ábel | — |
| 6 | E - | NAGY Géza | 0:3 | CSERI Ádám | — |
| 7 | E - | KÁROLYI Attila | 1:3 | BIRÓ Bálint | — |
| 8 | E - | MÁRKUS István | 3:0 | Kajcsa Tamás | — |
| 9 | E - | MERCZ Zoltán | 3:0 | CSERI Ádám | — |
| 10 | E - | NAGY Géza | 1:3 | BIRÓ Bálint | — |
| 11 | E - | KÁROLYI Attila | 3:1 | Kajcsa Tamás | — |
| 12 | E - | MÁRKUS István | 3:0 | STEFÁN Ábel | — |
| 13 | E - | MERCZ Zoltán | 3:1 | BIRÓ Bálint | — |
| 14 | E - | NAGY Géza | 3:2 | Kajcsa Tamás | — |
| 15 | E - | KÁROLYI Attila | 3:0 | STEFÁN Ábel | — |
| 16 | E - | MÁRKUS István | 1:3 | CSERI Ádám | — |
* Csere játékos