Budapest 1/C — Budapest 1/C · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | SZABÓ András | 3:0 | PÓSFAI László | — |
| E2 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:0 | SPONGA Sándor | — |
| P1 | Páros | SZABÓ András Ákos | 2:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SIPOS Zoltán |
| — |
| E4 | E - | SZABÓ András | 3:0 | SPONGA Sándor | — |
| P2 | Páros | KAPUSZTA Csaba | 0:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E5 | E - | SZABÓ András Ákos | 2:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E6 | E - | MITROPULOS Zoltán | 1:3 | PÓSFAI László | — |
| P3 | Páros | SZABÓ András | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E7 | E - | KAPUSZTA Csaba | 1:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E8 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:1 | PÓSFAI László | — |
| E9 | E - | MITROPULOS Zoltán | 2:3 | SPONGA Sándor | — |
| E10 | E - | SZABÓ András | 3:2 | SIPOS Zoltán | — |
| E11 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:1 | PÓSFAI László | — |
| E12 | E - | SZABÓ András Ákos | 3:0 | SPONGA Sándor | — |
| P4 | Páros | MITROPULOS Zoltán | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
* Csere játékos